LINGRA0005
Nuevo producto
9,70 € Impuestos excluidos
-0,15 €
Antes 9,85 €
CONOZCA SOBRE LOS INGREDIENTES
Atención: últimos productos disponibles!
Fecha disponible:
¿CUALES SON LOS BENEFICIOS?
Esta mezcla única combina un delicioso sabor y beneficios para la salud de 4 excelentes semillas más algunos trozos de bayas de Goji. Esta combinación contiene una mayor proporción de vitamina D y zinc que algunas de nuestras otras mezclas. La vitamina D ayuda al cuerpo a absorber el calcio y a mantener los huesos y los dientes en buenas condiciones. El ingrediente principal de la linaza proporciona ácido alfa-linolénico (ALA), un ácido graso esencial omega 3 que ayuda a equilibrar los niveles de colesterol y fibra en la sangre. Al moler y mezclar estos sabrosos ingredientes, obtienes un poco de todos los superalimentos saludables Linwoods. Si pierde las semillas, entonces le encantará esta deliciosa mezcla que proporciona nutrientes, vitaminas y ácidos grasos esenciales que ayudan a mantener una dieta equilibrada y un estilo de vida activo. Esta saludable y sabrosa mezcla de súper alimentos te ayudará a amenizar cualquier comida o refrigerio
43.5% Semillas de lino Bio. 15% semillas de calabaza Bio. 15% semillas de girasol Bio. 12.5% semillas de sésamo Bio. 12.5% bayas de Goji desecadas al sol. Almidón de maíz ceroso.
Información sobre alérgenos:
Puede contener trazas de nueces, sésamo y soja.
Apto para dietas vegetarianas y veganas. Sin lactosa. Sin gluten. Libre de Transgénicos.
CONOZCA SOBRE LOS INGREDIENTES
.
POR 100G | POR 30G | ||||
---|---|---|---|---|---|
Valor energético | 2216kJ | 665kJ | |||
Valor energético | 535kcal | 161kcal | |||
Grasas | 40,1g | 12,03g | |||
de las cuales saturadas | 5,8g | 1,7g | |||
de las cuales monoinsaturadas | 10,6g | 3,2g | |||
de las cuales poliinsaturadas | 21,9g | 6,57g | |||
Hidratos de carbono | 13,6g | 4,08g | |||
de los cuales azúcares | 7,0g | 2,1g | |||
Fibra | 13,8g | 4,1g | |||
Proteínas | 23g | 6,9g | |||
Sal | 0,27g | 0,08g |
POR 100G | %RI * | POR 30G | %RI * | ||
---|---|---|---|---|---|
Magnesio | 340mg | 91% | 102mg | 27% | |
Selenio | 59μg | 107% | 17,7μg | 32% | |
Tiamina | 0,47mg | 43% | 0,14mg | 13% | |
Vitamina E | 7,48mg | 62% | 2,2mg | 18% | |
Hierro | 6,9mg | 49% | 2,07mg | 15% | |
Proteína | 23mg | 6.9mg | |||
Zinc | 4,8mg | 48% | 1,4mg | 14% | |
Fibra | 13,8g | 4,1g | |||
Fósforo | 520mg | 74% | 156mg | 22% | |
Kalium | 750mg | 38% | 225mg | 11% | |
Omega 3 | 7,82g | 2,35g | |||
Omega 3 | 7,82g | 2,35g | |||
* IR= Ingesta de referencia |